Biaya Bimbingan Semester 1 Tahun Ajaran 2012/2013
Biaya pendaftaran :
Jenjang | Program | Biaya | Tunai | Juara Tunai | Angsuran |
4-5-6 SD | Semester 1 & 2 | 2.100.000 | 1.780.000 | 1.470.000 | 6 x 350.000 |
7-8-9 SMP | Semester 1 & 2 | 2.280.000 | 1.930.000 | 1.590.000 | 6 x 380.000 |
10-11 SMA | Semester 1 & 2 | 2.280.000 | 1.930.000 | 1.590.000 | 6 x 380.000 |
12 SMA Reguler/PPLS | Semester 1 & 2 + Super Intensif SNMPTN IPA/IPS | 3.300.000 | 2.800.000 | 2.310.000 | 6 x 550.000 |
12 SMA Reguler/PPLS | Semester 1 & 2 + Super Intensif SNMPTN IPC | 3.600.000 | 3.060.000 | 2.610.000 | 6 x 600.000 |
RONIN (Alumni) | Semester 1 & 2 + Super Intensif SNMPTN IPA/IPS | 3.780.000 | 3.210.000 | 6 x 630.000 | |
RONIN (Alumni) | Semester 1 & 2 + Super Intensif SNMPTN IPC | 4.080.000 | 3.460.000 | 6 x 680.000 | |
12 SMA & Alumni * | Super Intensif 2012 IPA/IPS | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.100.000 | |
12 SMA & Alumni * | Super Intensif 2012 IPC Siswa Lama | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.400.000 | |
12 SMA & Alumni * | Super Intensif 2012 IPC Siswa Baru | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.600.000 |
- Siswa Baru Rp 100.000,-
- Siswa Lama Rp 20.000,-
- Membawa fotokopi rapor terakhir/surat keterangan sekolah
- Rangking 1 s/d 5 di Kelas
Untuk Informasi Lebih lengkap, hubungi Lokasi Nurul Fikri Pulomas Telp 0214788 4547